| 您当前的位置:首页 > 产品库 >仪器仪表>光学仪器>色差计 | 该分类下共找到10个产品 |
| 产品图片 | 供应信息/公司 | 价格(元) |
![]() | 供应色差仪 概述 1931年, cie(国际标准照明委员会)建立了一系列表示可见光谱的颜色空间标准。基本的cie色空间标准是cie_xyz,它建 福州东田机电设备有限公司 | ¥0 福建福州 |
![]() | 供应GQS-102型白度仪 技术指标: 1. 标准照明体:符合cie标准的d65光源 2. 白度表示:蓝光白度wb 3. 照明和探测条件:0/d垂直照射,漫反射 辽宁仪表研究所有限责任公司(辽宁仪表研究所) | ¥5600 辽宁丹东 |
![]() | 供应GQS-101型白度仪 一、技术指标: 1. 标准照明体:符合 cie 标准的 d65 光源 2. 白度表示:蓝光白度 wb 辽宁仪表研究所有限责任公司(辽宁仪表研究所) | ¥5800 辽宁丹东 |
![]() | 色差仪 精密色差仪 HP-200精密色差仪 重复精度 0.08 (标准白板间隔测量 30 次取平均值) 照明 / 观察系统 8/d 合肥汉狮检测仪器有限公司 | ¥0 安徽合肥 |
![]() | 色差仪 CR-10色差计 美能达色差仪CR10 类型 反射色的测量(三刺激值式) 主要用途 橡胶、塑料、室内装饰、服装产业等领域 合肥汉狮检测仪器有限公司 | ¥0 安徽合肥 |
![]() | 色差仪 美能达色差仪 CR-410/CR-400色差仪 色彩色差计 cr-400/410 新推出的柯尼卡美能达“cr-400”、“cr-4 合肥汉狮检测仪器有限公司 | ¥0 安徽合肥 |
![]() | 比色仪 VITA16色比色板 色差仪有3D比色板 有各种所需耗材,应有尽有.欢迎联系.咨询.一定会有你需要的产品. 惠州市兴隆医疗器械有限公司 | ¥0 广东惠州 |
![]() | 供应WSD-3白度仪 WSB-2 白度仪,白度计 产品特点: 应用范围广:仪器可以对固体样品、粉末、样品、糊状样品、丝织样品等表面进行反射式测量。 湘潭市昆仑仪器仪表厂 | ¥6800 湖南湘潭 |
![]() | 供应手提式色差仪 cr-10手持式色差仪 湘潭湘仪仪器有限公司 | ¥0 湖南湘潭 |
![]() | 供应全自动白度仪 wd型全自动白度仪 本仪器适用陶瓷、涂料、化纤等化工原料的白度测定,也符合gb/t1503 湘潭湘仪仪器有限公司 | ¥0 湖南湘潭 |










